Industriell biomassaförgasningsbrännare använder energibesparande värmeöverföringsteknik och utmärkt förbränningsdesign. Dessa system stöder förnybara bränslekällor som trä, deponiavfall och däcksbränsle (TDF). Biomassapannsystemet kan minska utsläppen, hjälpa dig bygga ett koldioxidneutraliseringsfotavtryck och avsevärt förbättra din totala energieffektivitet.
Egenskaper förIndustriell biomassa förgasare brännare
v 1. Biomassaråvaror används i stor utsträckning, och olika jordbruks- och skogsbruksavfall kan användas efter krossning och torkning.
v 2. Den brännbara gasen som produceras har ett högt värmevärde och kan fullt ut avge stark eld till industripannan eller torktumlaren.
v 3. Miljövänlig design, ingen svart rökutsläpp under produktionen.
v 4. Brett utbud av applikationer, främst för industriell uppvärmning för pannor och torktumlare: textil, träpulvertorkning för pelletsfabrik, mat- och dryckesfabrik, naturgummitorkning, bilfilmstorkning etc.
Produkthörna


Teknisk parameter
| Parameter för Inindustriell biomassa förgasare brännare | ||||
| Automatisk askrengöring | ||||
| Artikelnummer. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Uteffekt (Kcal) | 360×104 | 480×104 | 600×104 | 720×104 |
| Tillämpligt bränsle | träflis, pellets | träflis, pellets | träflis, pellets | träflis, pellets |
| Spänning | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Utfodringssystem | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk |
| Rengöring sätt | Manuell/Auto | Manuell/Auto | Manuell/Auto | Manuell/Auto |
| Energiförbrukning | 24,7 KW | 29,2 KW | 43,8 KW | 43,8 KW |
| Bränsleförbrukning(h) | 900 kg/h | 1200 kg/h | 1500 kg/h | 1800 kg/h |
| Storlek | 3103*2888*3584mm | 3303*2888*3584mm | 3703*2888*3864mm | 3903*2888*3884mm |
| Bruttovikt | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Munstycke från bottenvåningen | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Munstycken dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Kammartemperatur | Mindre än eller lika med 900grad | Mindre än eller lika med900 grad | Mindre än eller lika med900 grad | Mindre än eller lika med900 grad |
| Flamtemperatur | Mindre än eller lika med1100 grad | Mindre än eller lika med1100 grad | Mindre än eller lika med1100 grad | Mindre än eller lika med1100 grad |
| Munstycksmaterial | 310s/316 rostfritt stål | 310s/316 rostfritt stål | 310s/316 rostfritt stål | 310s/316 rostfritt stål |
| Kontrollsystem | VFD, automatisk konstant temperatur, pekskärmsbox | Frekvensomvandling, automatisk konstant temperatur, pekskärmslåda | Frekvensomvandling, automatisk konstant temperatur, pekskärmslåda | Frekvensomvandling, automatisk konstant temperatur, pekskärmslåda |
| Förgasningsugn | Högtemperaturbeständig korundcement i en gjutform | Högtemperaturbeständig korundcement i en gjutform | Högtemperaturbeständig korundcement i en gjutform | Högtemperaturbeständig korundcement i en gjutform |
| Utfodringssystem | rullband | rullband | rullband | rullband |
Kostnadsbesparing (USD)
Ett ekonomiskt sätt att spara kostnader.
| Bränsle | Bränslevärde | Enhetspris | Daglig konsumtion | Daglig kostnad | Månadskostnad | Månatliga kostnadsbesparingar | Årliga kostnadsbesparingar |
| Gas (m3) | 8500 | $0.49 | 5400 | 2646 | 74088 | ||
| Biomassa (kg) | 3600 | $0.07 | 16428 | 1150 | 32199 | -41,889 | -460,780 |
Kostnadsjämförelse: ta 4-ton gasångpanna och producera 2000 ton ånga per månad som exempel. Arbetar 28 dagar i månaden, 11 månader om året. Pris i USD.
Jämförelse mellan olika brännare
| Föremål | Pelletsbrännare | Biomassaförgasningsbrännare | Biomassaförgasare | ||||
| 1 | Kostnad för utrustning | Lägre, 1/3 av full förgasning | Lägre, mindre än 1/2 av full förgasning, cirka 60,000 yuan/ton($8695/T) | Hög kostnad, marknadspriset överstiger 150,000 yuan/ton (21 740 USD/T) | |||
| 2 | Tillgängligt bränsle | Bildar pellets | Pellets, briketter, träflis | Pellets, briketter, träflis | |||
| 3 | Steam kostnad | Högre, nära naturgas | Mycket lägre | 20 procent högre än biomassaförgasare | |||
| 4 | Operatör | 1~2 personer/skift för en maskin | 1~2 personer/skift för en maskin | Mer än 5 personer/skift för en maskin | |||
| 5 | Förbränningssystem | Direkteldad | Högtemperatur pyrolys semi-förgasning | Komplett förgasning | |||
| 6 | Tjära | Tjära kan brinna direkt | Tjära kan brinna direkt | Tjära måste återvinnas och måste slängas i farligt avfall | |||
| 7 | Slagg urladdning sätt | Manuell slaggrengöring, intermittent drift | Valfri automatisk slaggutmatning,24 timmars kontinuerlig drift | Automatisk slaggtömning, 24 timmars kontinuerlig drift | |||
| 8 | Integrerad termisk effektivitet | 90 procent, endast avgasrester | 93 procent,endast avgasrester | Högst 80 procent, cirka 18 procent kolutsläpp | |||
| Bränsleaska 4 procent, ugnsvärmeförlust på cirka 5 procent | Bränsleaska 4 procent, ugnsvärmeförlust på cirka 3 procent | Värmeförlusten för ugnskroppen är cirka 2 procent, och kylvärmen för gas genom filtrering är cirka 5 procent | |||||
| 9 | avgasutsläpp | Högre, damm Större än eller lika med 100 mg | Mindre, damm Mindre än eller lika med 50 mg | Mindre, damm Mindre än eller lika med 30 mg | |||
| NOX: Hög | NOX: mindre | NOX: mindre | |||||
| 10 | Installationsutrymme (Ingen bränslelagring) | Ca 15m3 | Ca 30m3 | 50m3~100m3 | |||
| Pannrumsinstallation | Pannrumsinstallation | Utanför pannrummet ska det finnas tillräckligt med plats för installation | |||||
| 11 | Installations- och renoveringsperiod | Kortare, 2~5 dagar | Kortare, 3~7 dagar | Längre, 20 ~ 40 dagar | |||
| 12 | Underhållskostnad | Låg kostnad, enkla och billiga tillbehör | Lägre, enklare, billigare tillbehör | Högt, mer komplext, högt tillbehörspris | |||
| 13 | Installationsbilder | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Observera: Systemlösningar är faktiskt vår kärna konkurrenskraft i vår bransch. När du väl förvirrat om dina egna alternativa planer, kan en tillgänglig lösning tillhandahållas i detalj.
Om du stöter på några problem, kontakta oss gärna!
Populära Taggar: industriell biomassaförgasningsbrännare, tillverkare, leverantörer, anpassade, automatiska, miljömässiga, icke-föroreningar, kostnadsbesparingar, energibesparingar, hög effektivitet













