Analys av biomassbränslekomponenter
Biomassbränsle har blivit mer och mer populärt som en slags ren energi. Men vet du vad det är gjort av? Låt oss kolla ihop. Följande information är endast för referens.
1Kcal = 4,84 Kj
| Industriella analytiska komponenter% | Elementskomposition% | Lågtemperaturvärde Kj / kg | |||||||||
| Bränsle | Vatten innehåll | Askinnehåll | flyktig | Fast kol | H | C | S | N | P | KO2 | |
| Corn stalk | 6,10 | 4,70 | 76,00 | 13,20 | 6,00 | 49,30 | 0,11 | 0,70 | 2,60 | 13,80 | 17746 |
| Majskolv | 4,87 | 5,93 | 71,95 | 17,25 | 6,00 | 47,20 | 0,01 | 0,48 | 17730 | ||
| vete strå | 4,39 | 8,90 | 67,36 | 19,32 | 6,20 | 49,60 | 0,07 | 0,61 | 0,33 | 20,40 | 18532 |
| sugrör | 3,61 | 12,20 | 67,80 | 16,39 | 5,30 | 48,30 | 0,09 | 0,81 | 0,15 | 9,93 | 17.636 |
| risskal | 5,62 | 17,82 | 62,61 | 13,95 | 6,20 | 49,40 | 0,40 | 0,30 | 0,6-1,60 | 16017 | |
| weeds | 5,43 | 9,40 | 68,72 | 16,40 | 5,24 | 41,00 | 0,22 | 1,59 | 1,68 | 13,60 | 16.204 |
| Bean Stalk | 5,10 | 3,13 | 74,56 | 17,12 | 5,81 | 44,79 | 0,11 | 5,85 | 2,86 | 16,33 | 16157 |
| Jordnötsskrov | 7,88 | 1,60 | 68,10 | 22,42 | 6,70 | 54,90 | 0,10 | 1,37 | 21417 | ||
| sorghumstalk | 4,71 | 8,91 | 68,90 | 17,48 | 6,09 | 48,63 | 0,01 | 0,36 | 1,12 | 13,60 | 15066 |
| Bomullstång | 6,78 | 3,97 | 68,54 | 20,71 | 5,70 | 49,80 | 0,22 | 0,69 | 2,10 | 24,70 | 18089 |
Greenvinci har gjort en kompositionstestning för träflis som vi vanligtvis använde som bränsle i vår biomassa förgasningsbrännare.


Träflis används nu som biomassbränsle för värmeenergi, som är speciellt avsedd för industriell panna och torktumlare. Vi har många framgångsrika fall --- träflis biomassa förgasning brännare + industriell panna / torktumlare värmesystem.
För att spara kostnader för kunder och vara miljövänlig.










